Tabellák
| Csapatok | M | Hazai | Idegenbeli | Összes | RG-KG | GK | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY | D | V | GY | D | V | GY | D | V | |||||
| 1. DVSC-TEVA | 17 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 35-11 | 24 | 41 |
| 2. Győri ETO | 17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 30-18 | 12 | 37 |
| 3. Videoton FC | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 32-13 | 19 | 32 |
| 4. Budapest Honvéd | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 32-21 | 11 | 29 |
| 5. DVTK | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 28-23 | 5 | 28 |
| 6. Pécsi MFC | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 27-26 | 1 | 28 |
| 7. Kecskeméti TE | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 28-24 | 4 | 25 |
| 8. MVM Paks | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 31-32 | -1 | 24 |
| 9. Ferencvárosi TC | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 16-17 | -1 | 19 |
| 10. Újpest FC | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 22-31 | -9 | 17 |
| 11. Haladás Sopron Bank | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 17-24 | -7 | 17 |
| 12. Vasas-Híd | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16-24 | -8 | 17 |
| 13. Kaposvári Rákóczi | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 20-25 | -5 | 17 |
| 14. FGSZ Siófok | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 15-24 | -9 | 16 |
| 15. Lombard Pápa Termál FC | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 17-26 | -9 | 15 |
| 16. ZTE FC | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 11 | 16-43 | -27 | 6 |
| Rövidítések: |
P - pontszám,
M - mérkőzések,
GY - győzelem,
D - döntetlen,
V - vereség,
RG - rúgott gól,
KG - kapott gól, GK - gólkülönbség |
||||||||||||
















